


| Name | Alhaitham | Birthday | 2/11 |
|---|---|---|---|
| Constellation | Vultur Volans | Title | Admonishing Instruction |
| Vision | Dendro | Affiliation | Sumeru Akademiya |
| Chinese VA | 杨超然 | English VA | Nazeeh Tarsha |
| Japanese VA | 梅原裕一郎 | Korean VA | Jun Seung Hwa |
| Level | Base HP | Base ATK | Base DEF | Dendro DMG Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 13348 | 313 | 781 | 28 |

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Main Status | Element Mastery,ATK% |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | Dendro DMG Bonus,Element Mastery |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery |
|---|---|
| Sub Status | CRIT Rate%,CRIT DMG%,Element Mastery,ATK% |
| Semi Setting | CRIT Rate% - 50 CRIT DMG% - 200 Element Mastery - 200 |
|---|---|
| End Setting | CRIT Rate% - 65 CRIT DMG% - 230 Element Mastery - 300 |

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Main Status | Element Mastery,ATK% |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | Dendro DMG Bonus,Element Mastery |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery |
|---|---|
| Sub Status | CRIT Rate%,CRIT DMG%,Element Mastery,ATK% |
| Semi Setting | CRIT Rate% - 50 CRIT DMG% - 150 Element Mastery - 200 |
|---|---|
| End Setting | CRIT Rate% - 60 CRIT DMG% - 180 Element Mastery - 300 |








