


| Name | Tighnari | Birthday | 12/29 |
|---|---|---|---|
| Constellation | Vulpes Zerda | Title | Verdant Strider |
| Vision | Dendro | Affiliation | Gandharva Ville |
| Chinese VA | 莫然 (Mo Ran) | English VA | Zachary Gordon |
| Japanese VA | 小林沙苗 (KOBAYASHI Sanae) | Korean VA | 정의택 (Jung Ui-taek) |
| Level | Base HP | Base ATK | Base DEF | Dendro DMG Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 10849 | 267 | 630 | 28 |

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Main Status | Element Mastery,ATK% |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | Dendro DMG Bonus |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | CRIT DMG%,CRIT Rate% |
|---|---|
| Sub Status | CRIT Rate%,CRIT DMG%,Element Mastery,ATK% |
| Semi Setting | CRIT Rate% - 60 CRIT DMG% - 150 Element Mastery - 100 |
|---|---|
| End Setting | CRIT Rate% - 70 CRIT DMG% - 180 Element Mastery - 250 |

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
|---|

| Main Status | Element Mastery,ATK% |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | Dendro DMG Bonus |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |

| Main Status | CRIT DMG%,CRIT Rate% |
|---|---|
| Sub Status | CRIT DMG%,CRIT Rate%,Element Mastery,ATK% |
| Semi Setting | CRIT Rate% - 40 CRIT DMG% - 140 Element Mastery - 80 |
|---|---|
| End Setting | CRIT Rate% - 50 CRIT DMG% - 180 Element Mastery - 100 |








