


| 이름 | 알하이탐 | 생일 | 2월 11일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 매자리 | 호칭 | 충고와 직언 |
| 신의 눈 | 풀 | 소속 | 수메르 아카데미아 |
| 中文 CV | 杨超然 | English CV | Nazeeh Tarsha |
| 日本語 CV | Umehara Yuuichirou | 한국어 CV | 전승화 |
| 특제 요리 | |||
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 풀 원소 피해 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 13348 | 313 | 781 | 28 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 주 옵션 | 원소 마스터리,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 풀 원소 피해 보너스,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,원소 마스터리,공격력 % |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 200 원소 마스터리 - 200 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 65 치명타 피해 % - 230 원소 마스터리 - 300 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 주 옵션 | 원소 마스터리,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 풀 원소 피해 보너스,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,원소 마스터리,공격력 % |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 150 원소 마스터리 - 200 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 180 원소 마스터리 - 300 |








