

| 이름 | 카미사토 아야토 | 생일 | 3월 26일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 수호의 떡갈나무자리 | 호칭 | 잎을 수호하는 반석 |
| 신의 눈 | 물 | 소속 | 야시로 봉행 |
| 中文 CV | 赵路 | English CV | Chris Hackney |
| 日本語 CV | Akira Ishida | 한국어 CV | 장민혁 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치명타 피해 % |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 13715 | 298 | 768 | 88 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 물 원소 피해 보너스,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 180 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 70 치명타 피해 % - 210 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,HP %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,HP %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 %,HP % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 물 원소 피해 보너스,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,HP %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,HP %,원소 충전 효율 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 65 치명타 피해 % - 170 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 75 치명타 피해 % - 200 |








