

| 이름 | 베넷 | 생일 | 2월 29일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 험로자리 | 호칭 | 운명의 시금석 |
| 신의 눈 | 불 | 소속 | 모험가 길드 |
| 中文 CV | 穆雪婷 | English CV | Cristina Vee Valenzuela |
| 日本語 CV | Osaka Ryota | 한국어 CV | 송하림 |
| 특제 요리 | 캐릭터 카드 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 원소 충전 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 12397 | 191 | 771 | 26 |

| 부 옵션 | HP %,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|

| 부 옵션 | HP %,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|

| 주 옵션 | 원소 충전 효율,HP % |
|---|---|
| 부 옵션 | HP %,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |

| 주 옵션 | HP % |
|---|---|
| 부 옵션 | 원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |

| 주 옵션 | HP % |
|---|---|
| 부 옵션 | 원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |
| 권장 | HP % - 25000 원소 충전 효율 - 200 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리 |
| 권장 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 150 원소 마스터리 - 60 |
|---|








