


| 이름 | 데히야 | 생일 | 4월 7일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 만티코어자리 | 호칭 | 화염 갈기의 사자 |
| 신의 눈 | 불 | 소속 | 도금 여단 |
| 中文 CV | 陈雨 | English CV | Amber May |
| 日本語 CV | Fukuhara Ayaka | 한국어 CV | 김현심 |
| 특제 요리 | |||
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | HP % |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 15674 | 265 | 627 | 28 |

| 부 옵션 | HP %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|

| 부 옵션 | HP %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|

| 주 옵션 | HP %,원소 충전 효율 |
|---|---|
| 부 옵션 | 원소 충전 효율,HP %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |

| 주 옵션 | HP %,불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 원소 충전 효율,HP %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |

| 주 옵션 | HP %,치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 공격력 %,원소 마스터리,HP %,원소 충전 효율,치명타 피해 %,치명타 확률 % |
| 권장 | HP - 40000 치명타 확률 % - 30 치명타 피해 % - 100 원소 마스터리 - 60 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 %,HP %,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 %,HP %,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | 원소 충전 효율,공격력 %,HP % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 %,HP %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스,HP % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 %,HP %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 %,HP %,원소 마스터리 |
| 준종결 | HP - 30000 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 150 원소 충전 효율 - 150 |
|---|---|
| 종결 | HP - 36000 치명타 확률 % - 70 치명타 피해 % - 180 원소 충전 효율 - 180 |








