

| 이름 | 감우 | 생일 | 12월 2일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 선린자리 | 호칭 | 리월의 수호자 |
| 신의 눈 | 얼음 | 소속 | 월해정 |
| 中文 CV | 林簌 | English CV | Jennifer Losi |
| 日本語 CV | Ueda Reina | 한국어 CV | 김선혜 |
| 특제 요리 | |||
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치명타 피해 % |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 9796 | 334 | 630 | 88 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 얼음 원소 피해 보너스,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 40 치명타 피해 % - 160 원소 마스터리 - 80 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 200 원소 마스터리 - 100 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 얼음 원소 피해 보너스,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
| 권장 | 치명타 확률 % - 20 치명타 피해 % - 200 공격력 - 2000 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 원소 충전 효율,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 얼음 원소 피해 보너스,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,원소 충전 효율,공격력 % |

| 주 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 % |
| 권장 | 치명타 확률 % - 40 치명타 피해 % - 160 원소 충전 효율 - 150 |
|---|








