

| 이름 | 호두 | 생일 | 7월 15일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 나비 자리 | 호칭 | 눈 그친 뒤의 매화향 |
| 신의 눈 | 불 | 소속 | 왕생당 |
| 中文 CV | 陶典 | English CV | Brianna Knickerbocker |
| 日本語 CV | Takahashi Rie | 한국어 CV | 김하루 |
| 특제 요리 | |||
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치명타 피해 % |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 15552 | 106 | 876 | 88 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | HP %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,HP %,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 220 HP - 28000 원소 마스터리 - 60 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 65 치명타 피해 % - 240 HP - 32000 원소 마스터리 - 100 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | HP %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,HP %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,HP %,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 160 HP - 25000 원소 마스터리 - 60 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 65 치명타 피해 % - 200 HP - 28000 원소 마스터리 - 100 |








