

| 이름 | 각청 | 생일 | 11월 20일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 금자정수자리 | 호칭 | 질뢰쾌우 |
| 신의 눈 | 번개 | 소속 | 리월 칠성 |
| 中文 CV | 谢莹 | English CV | Kayli Mills |
| 日本語 CV | Kitamura Eri | 한국어 CV | 이보희 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치명타 피해 % |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 13103 | 322 | 799 | 88 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 번개 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 180 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 200 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 물리 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 180 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 200 |








