

| 이름 | 클레 | 생일 | 7월 27일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 네잎클로버자리 | 호칭 | 도망치는 태양 |
| 신의 눈 | 불 | 소속 | 페보니우스 기사단 |
| 中文 CV | 花玲 | English CV | Poonam Basu |
| 日本語 CV | Kuno Misaki | 한국어 CV | 방연지 |
| 특제 요리 | 캐릭터 카드 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 10286 | 310 | 614 | 28 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 150 원소 마스터리 - 60 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 180 원소 마스터리 - 100 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리 |
| 권장 | 치명타 확률 % - 40 치명타 피해 % - 80 |
|---|








