


| 이름 | 리니 | 생일 | 2월 2일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 검은얼룩고양이자리 | 호칭 | 현란한 빛의 마술쇼 |
| 신의 눈 | 불 | 소속 | 부프 데테 저택 |
| 中文 CV | 锦鲤 | English CV | Daman Mills |
| 日本語 CV | Shimono Hiro | 한국어 CV | 박성영 |
| 특제 요리 | |||
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치명타 확률 % |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 11021 | 318 | 537 | 24 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 55 치명타 피해 % - 210 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 65 치명타 피해 % - 230 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율,원소 마스터리 |
| 준종결 | 공격력 - 2250 치명타 확률 % - 55 치명타 피해 % - 150 |
|---|---|
| 종결 | 공격력 - 2400 치명타 확률 % - 65 치명타 피해 % - 180 |








