

| 이름 | 모나 | 생일 | 8월 31일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 영천자리 | 호칭 | 별하늘의 물거울 |
| 신의 눈 | 물 | 소속 | 몬드성 |
| 中文 CV | 陈婷婷 | English CV | Felecia Angelle |
| 日本語 CV | Kohara Konomi | 한국어 CV | 우정신 |
| 특제 요리 | 캐릭터 카드 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 원소 충전 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 10409 | 287 | 653 | 31 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 % |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 % |
|---|

| 주 옵션 | 원소 충전 효율,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 % |

| 주 옵션 | 물 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율,공격력 % |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,원소 충전 효율,공격력 % |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 45 치명타 피해 % - 120 원소 충전 효율 - 150 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 160 원소 충전 효율 - 180 |








