

| 이름 | 치치 | 생일 | 3월 3일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 삼청령자리 | 호칭 | 차가운 환혼의 밤 |
| 신의 눈 | 얼음 | 소속 | 불복려 |
| 中文 CV | 宴宁 | English CV | Christie Cate |
| 日本語 CV | Tamura Yukari | 한국어 CV | 이슬 |
| 특제 요리 | |||
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치유 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 12368 | 287 | 922 | 22 |

| 부 옵션 | 공격력 %,원소 충전 효율,치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 |
|---|

| 부 옵션 | 공격력 %,원소 충전 효율,치명타 확률 %,치명타 피해 % |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 원소 충전 효율,치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 |

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 원소 충전 효율,치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 |

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 원소 충전 효율,치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 |
| 권장 | 공격력 % - 2000 원소 충전 효율 - 150 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 얼음 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
| 권장 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 150 |
|---|








