

| 이름 | 레이저 | 생일 | 9월 9일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 이리자리 | 호칭 | 늑대소년 |
| 신의 눈 | 번개 | 소속 | 울프 영지 |
| 中文 CV | 周帅 | English CV | Todd Haberkorn |
| 日本語 CV | Uchiyama Koki | 한국어 CV | 김서영 |
| 특제 요리 | 캐릭터 카드 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 물리 피해 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 11962 | 233 | 750 | 30 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 물리 피해 보너스,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,원소 충전 효율,공격력 % |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 150 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 180 |








