

| 이름 | 타르탈리아 | 생일 | 7월 20일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 경천자리 | 호칭 | 「귀공자」 |
| 신의 눈 | 물 | 소속 | 우인단 |
| 中文 CV | 鱼冻 | English CV | Griffin Burns |
| 日本語 CV | Kimura Ryohei | 한국어 CV | 남도형 |
| 특제 요리 | 캐릭터 카드 | ||
| 본명 | 아약스 | ||
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 물 원소 피해 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 13103 | 301 | 814 | 28 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 물 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 150 원소 마스터리 - 50 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 70 치명타 피해 % - 180 원소 마스터리 - 70 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 %,원소 마스터리 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 물 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 120 원소 마스터리 - 50 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 65 치명타 피해 % - 140 원소 마스터리 - 60 |








