


| 이름 | 타이나리 | 생일 | 12월 29일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 사막여우자리 | 호칭 | 신록의 발걸음 |
| 신의 눈 | 풀 | 소속 | 간다르바 성곽 |
| 中文 CV | 莫然 | English CV | Zachary Gordon |
| 日本語 CV | Kobayashi Sanae | 한국어 CV | 정의택 |
| 특제 요리 | 캐릭터 카드 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 풀 원소 피해 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 10849 | 267 | 630 | 28 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 주 옵션 | 원소 마스터리,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 풀 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,원소 마스터리,공격력 % |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 150 원소 마스터리 - 100 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 70 치명타 피해 % - 180 원소 마스터리 - 250 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
|---|

| 주 옵션 | 원소 마스터리,공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 풀 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,원소 마스터리,공격력 % |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 40 치명타 피해 % - 140 원소 마스터리 - 80 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 50 치명타 피해 % - 180 원소 마스터리 - 100 |








