

| 이름 | 요이미야 | 생일 | 6월 21일 |
|---|---|---|---|
| 운명의 자리 | 유금자리 | 호칭 | 유염화무 |
| 신의 눈 | 불 | 소속 | 나가노하라 폭죽가게 |
| 中文 CV | 金娜 | English CV | Jenny Yokobori |
| 日本語 CV | Ueda Kana | 한국어 CV | 박신희 |
| 특제 요리 | 캐릭터 카드 |
| 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치명타 확률 % |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 10164 | 322 | 614 | 24 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 충전 효율 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 충전 효율 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 170 원소 충전 효율 - 120 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 70 치명타 피해 % - 210 원소 충전 효율 - 130 |

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |
|---|

| 주 옵션 | 공격력 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 불 원소 피해 보너스 |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 %,공격력 %,원소 마스터리 |

| 주 옵션 | 치명타 피해 %,치명타 확률 % |
|---|---|
| 부 옵션 | 치명타 확률 %,치명타 피해 %,공격력 %,원소 마스터리 |
| 준종결 | 치명타 확률 % - 60 치명타 피해 % - 170 원소 마스터리 - 50 |
|---|---|
| 종결 | 치명타 확률 % - 70 치명타 피해 % - 210 원소 마스터리 - 100 |








